AC | PCD | PNP | Nome do Candidato | Inscrição | Categoria de vaga | SITUAÇÃO |
1 | - | - | JULIANA PERRONE DE OLIVEIRA | 0338125269 | Cadastro de Reserva - AC | |
2 | - | - | WANDERSON DE ARAUJO FERNANDES | 0338103870 | Cadastro de Reserva - AC | |
3 | - | - | RAFAEL FRANCA ROSINHA | 0338134317 | Cadastro de Reserva - AC | |
4 | - | - | ISABELLA RAMOS TIVERON | 0338107915 | Fora do número de vagas | |
5 | - | 1 | RODRIGO LEANDRO TEIXEIRA | 0338104652 | Cadastro de Reserva - PNP | |
6 | - | - | DAIANE MOTA FERNANDES AGUIAR | 0338114215 | Fora do número de vagas | |
7 | - | - | LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA | 0338115594 | Fora do número de vagas | |
8 | - | - | THIAGO RIBEIRO BRITO | 0338103635 | Fora do número de vagas | |
9 | - | 2 | MURILO COSTA ORION | 0338111376 | Cadastro de Reserva - PNP | |
10 | - | - | ANDRESSA BEZERRA MILHOMEM | 0338114139 | Fora do número de vagas | |
11 | - | 3 | DANILO COSTA VALE | 0338122599 | Fora do número de vagas | |
12 | - | 4 | LUIZ FERNANDO GUEDES | 0338115724 | Fora do número de vagas | |
13 | - | - | ADRIANO BEHOCARAY LAMEGO NETO | 0338123677 | Fora do número de vagas | |
14 | - | - | LEONARDO ALVES D ALMEIDA | 0338101385 | Fora do número de vagas | |
15 | - | - | GUILHERME MOMMA RACY ABDALLA | 0338100993 | Fora do número de vagas | |
16 | - | - | WILLIAM PEREIRA DE CARVALHO | 0338103752 | Fora do número de vagas | |
- | - | 5 | LIVIA CRISTINA DE SOUZA OYO | 0338119565 | Fora do número de vagas | |
- | - | 6 | WILLIANE SALDANHA DO NASCIMENTO | 0338131698 | Fora do número de vagas | |
17 | - | - | REYJANE ALVES DE OLIVEIRA ALENCAR | 0338112491 | Fora do número de vagas | |
- | - | 7 | THIAGO RODRIGUES SILVA | 0338110250 | Fora do número de vagas | |
18 | - | - | JOAO PAULO MAGALHAES DE CARVALHO | 0338118784 | Fora do número de vagas | |
19 | - | - | JULIANA MIORANZA | 0338128770 | Fora do número de vagas | |
20 | - | 8 | AMANDA JULIANA ROCHA ARAUJO | 0338105695 | Fora do número de vagas | |
21 | - | - | LUCAS DA SILVA COSTA | 0338108743 | Fora do número de vagas | |
22 | - | - | JEFFERSON DE OLIVEIRA PEREIRA | 0338106271 | Fora do número de vagas | |
23 | - | - | DEBORA RIBEIRO MARTINS | 0338115957 | Fora do número de vagas | |
24 | - | - | CAROLINA LOPES DE SOUSA COSTA | 0338132244 | Fora do número de vagas | |
25 | - | - | ARTUR HENRIQUE ALENCAR CABRAL | 0338131516 | Fora do número de vagas | |
26 | - | - | PEDRO DE MORAIS GODINHO | 0338103736 | Fora do número de vagas | |
- | 1 | - | DJACY LOPES DO NASCIMENTO JUNIOR | 0338121790 | Cadastro de Reserva - PCD | |
- | - | 9 | MARCOS EDUARDO DOS SANTOS SOUZA | 0338103826 | Fora do número de vagas | |
27 | - | - | CIRO AFFONSO DE AZEVEDO | 0338106566 | Fora do número de vagas | |
- | - | 10 | JOSUESEMU JOSE ALVES CASTRO | 0338130792 | Fora do número de vagas | |
28 | - | 11 | RAFAEL GLAYSON RODRIGUES MARTINS | 0338110200 | Fora do número de vagas | |
- | - | 12 | ALMIRO BISPO SACRAMENTO NETO | 0338122795 | Fora do número de vagas | |
- | - | 13 | BARBARA STEPHANY RODRIGUES BARROSO | 0338121863 | Fora do número de vagas | |
- | - | 14 | CLENILSON PEREIRA COSTA | 0338114340 | Fora do número de vagas | |
- | - | 15 | MAIARA PEREIRA XAVIER | 0338100550 | Fora do número de vagas | |
- | - | 16 | MATHEUS PINTO LESSA | 0338126288 | Fora do número de vagas | |
- | - | 17 | AMANDA SOUTO DA COSTA | 0338112474 | Fora do número de vagas | |
29 | - | - | MARCUS VINICIUS DOS SANTOS COELHO | 0338101556 | Fora do número de vagas | |
- | - | 18 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA | 0338122536 | Fora do número de vagas | |
- | - | 19 | KIM DE SOUZA FORTUNATO | 0338101740 | Fora do número de vagas | |
- | - | 20 | LUANA CHAGAS DE AQUINO OLIVEIRA | 0338121474 | Fora do número de vagas | |
- | - | 21 | CREISON SOUZA PINHEIRO | 0338108994 | Fora do número de vagas |
104 - Contador
AC | PCD | PNP | Nome do Candidato | Inscrição | Categoria de vaga | SITUAÇÃO |
1 | - | - | DANIELE MOITINHO DOURADO VALOIS RIOS | 0338109490 | Cadastro de Reserva - AC | ACEITO |
2 | - | - | PATRICIA ANDREA OSANDON ALBARRAN | 0338109345 | Cadastro de Reserva - AC | DESISTÊNCIA |
3 | - | - | ANA CAROLINA CORSO CONTATO | 0338115365 | Cadastro de Reserva - AC | CONVOCADA |
4 | - | - | LAURO ALMEIDA DE MORAES | 0338105679 | Fora do número de vagas | |
5 | - | - | MAISA DE SOUZA PINTO | 0338111992 | Fora do número de vagas | |
6 | - | - | FERNANDA NEVES FONSECA | 0338112596 | Fora do número de vagas | |
7 | - | - | JOAO NETO DE SOUSA SILVA | 0338130278 | Fora do número de vagas | |
8 | - | - | LUIZ HUMBERTO PRISCO VIANA NETO | 0338110511 | Fora do número de vagas | |
9 | - | 1 | ANA CAROLINA FREITAS DE OLIVEIRA MORAES | 0338110785 | Cadastro de Reserva - PNP | |
10 | - | - | ANDRE RENATO DE ARAUJO SOUZA | 0338102736 | Fora do número de vagas | |
11 | - | - | GABRIEL GUIMARAES SOARES DE SA | 0338122906 | Fora do número de vagas | |
12 | - | - | MARINA PAGNO | 0338106230 | Fora do número de vagas | |
13 | 1 | - | JAMILE BILU RODRIGUES | 0338125484 | Cadastro de Reserva - PCD | |
14 | - | - | DANIELA RAMALHO RODRIGUES DE ALMEIDA | 0338103024 | Fora do número de vagas | |
15 | - | - | SELLENE GHENOV | 0338108204 | Fora do número de vagas | |
16 | - | - | PRISCILA DE FIGUEIREDO FONSECA | 0338116850 | Fora do número de vagas | |
17 | - | - | RAQUEL MIURA BONAZZI | 0338102732 | Fora do número de vagas | |
18 | - | - | RICARDO FREIRE TORRES | 0338127484 | Fora do número de vagas | |
19 | - | - | ELINE DE OLIVEIRA SANDES | 0338123205 | Fora do número de vagas | |
20 | - | - | MURILO BOMFIM LOBO BRAGA | 0338130856 | Fora do número de vagas | |
21 | - | - | JOAO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO | 0338102166 | Fora do número de vagas | |
22 | - | - | CLELIA DA CONCEICAO LIMA | 0338111877 | Fora do número de vagas | |
23 | - | - | DEBORA HELENA DE SOUZA SILVA | 0338122689 | Fora do número de vagas | |
- | - | 2 | RENATO RIBEIRO AGUIAR | 0338102038 | Fora do número de vagas | |
24 | - | - | MARIA CAROLINA SCARANTI DE ALMEIDA JOSE GENEROSO | 0338114718 | Fora do número de vagas | |
- | - | 3 | BARBARA RODRIGUES DE MELO | 0338131987 | Fora do número de vagas | |
25 | - | - | TADEU DE ALMEIDA MENICONI | 0338107069 | Fora do número de vagas | |
26 | - | 4 | VILHENA SOARES ALVES | 0338104640 | Fora do número de vagas | |
- | - | 5 | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS MATOS | 0338120017 | Fora do número de vagas | |
27 | - | - | GUSTAVO FRANCA VITORIA DE OLIVEIRA | 0338104307 | Fora do número de vagas | |
- | - | 6 | RAFAEL PEREIRA DO NASCIMENTO | 0338105650 | Fora do número de vagas | |
- | - | 7 | FERNANDO MACEDO DE BRITO | 0338119043 | Fora do número de vagas | |
- | - | 8 | MAYARA DA COSTA E SILVA | 0338106179 | Fora do número de vagas | |
28 | - | 9 | CLEYMENNE CERQUEIRA BARBOSA | 0338124030 | Fora do número de vagas | |
29 | - | - | TATIANA FERRAZ DE SA MENDONCA | 0338126733 | Fora do número de vagas | |
- | - | 10 | LUCAS DE LACERDA LUDGERO | 0338119273 | Fora do número de vagas | |
- | - | 11 | JESSE DEIJA DA SILVA | 0338102831 | Fora do número de vagas | |
- | 2 | - | LUCIANA APARECIDA MONTEIRO | 0338114033 | Fora do número de vagas | |
30 | - | - | FAGNER FAGUNDES DOS SANTOS | 0338129625 | Fora do número de vagas | |
31 | - | - | MARIA CLARA CORSINO FERREIRA | 0338111949 | Fora do número de vagas | |
- | - | 12 | RENAN APUK DA SILVA COSTA | 0338112080 | Fora do número de vagas | |
32 | - | - | THALLITA ALVES SILVA | 0338121600 | Fora do número de vagas | |
- | - | 13 | PAULO RODRIGO RIBEIRO GUIMARAES | 0338134186 | Fora do número de vagas | |
- | - | 14 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | 0338127716 | Fora do número de vagas | |
- | - | 15 | CAMILLA KELY PACHECO PERPETUO | 0338105346 | Fora do número de vagas | |
- | - | 16 | MARIA LUCIA ADRIANA SILVA GOMES | 0338121272 | Fora do número de vagas | |
- | - | 17 | TANIA PAULA PEREIRA DA SILVA | 0338133089 | Fora do número de vagas | |
- | - | 18 | ISABELLA CRISTINA CARNEIRO MACEDO | 0338118325 | Fora do número de vagas | |
- | - | 19 | LUCAS MARLLON RAMOS COSTA | 0338105458 | Fora do número de vagas | |
- | - | 20 | KEULE GARDENIA TORRES DOS ANJOS | 0338128890 | Fora do número de vagas | |
- | - | 21 | AFRA FREIRE DE LIMA TORRES | 0338121839 | Fora do número de vagas | |
- | 3 | 22 | FERNANDA CUNHA DA SILVA | 0338117337 | Fora do número de vagas | |
- | - | 23 | CARLOS AUGUSTO XAVIER DE SOUSA | 0338107486 | Fora do número de vagas | |
- | 4 | - | PAULO JACINTO BARROS | 0338106945 | Fora do número de vagas |
105 - Jornalista
AC | PCD | PNP | Nome do Candidato | Inscrição | Categoria de vaga | SITUAÇÃO |
1 | - | - | VINICIUS DOS SANTOS | 0338128622 | Cadastro de Reserva - AC | |
2 | - | - | MILENA FERRAZ GONTIJO SOARES | 0338103089 | Cadastro de Reserva - AC | |
3 | - | - | ISABELLA DE OLIVEIRA E NOBREGA | 0338102852 | Fora do número de vagas | |
4 | - | 1 | JONATAS PONTES DIAS DA SILVA | 0338117087 | Cadastro de Reserva - PNP | |
5 | - | 2 | ALBERTH SANT ANA COSTA DA SILVA | 0338106016 | Fora do número de vagas | |
6 | - | - | FERNANDA WESCHENFELDER | 0338104684 | Fora do número de vagas | |
7 | - | - | LARISSA NOGUEIRA DE SOUSA ROCHA | 0338115553 | Fora do número de vagas | |
8 | - | - | CAMILA DE OLIVEIRA CANDIDO | 0338118020 | Fora do número de vagas | |
9 | - | - | LARISSA NOGUEIRA BELLO | 0338108158 | Fora do número de vagas | |
10 | - | - | TAMIE MORAES DE SOUSA | 0338100349 | Fora do número de vagas | |
11 | - | - | LUCIANA ARAUJO MARCOLINO | 0338108590 | Fora do número de vagas | |
12 | - | - | MOZART TEIXEIRA BRAGA | 0338123566 | Fora do número de vagas | |
13 | - | - | ADRIANA GAERTNER MARABUTO DOMINGUES | 0338125509 | Fora do número de vagas | |
14 | - | - | TEILA DE OLIVEIRA CARVALHO | 0338128367 | Fora do número de vagas | |
15 | - | - | ROSA MARIA DE JESUS | 0338126207 | Fora do número de vagas | |
16 | - | - | YAN PHILLIPE SILVA DE BARROS | 0338100025 | Fora do número de vagas | |
17 | - | - | JACQUELINE PORTALES CESAR FERREIRA | 0338122641 | Fora do número de vagas | |
18 | - | - | LETICIA CINTRA SILVA MORAIS | 0338114129 | Fora do número de vagas | |
19 | - | 3 | MARILETE DA SILVA PEREIRA | 0338126553 | Fora do número de vagas | |
20 | - | - | LEANDRO DE MEDEIROS ALVES | 0338125219 | Fora do número de vagas | |
21 | - | - | CAROLINA COSTA NASCIMENTO | 0338102435 | Fora do número de vagas | |
22 | - | - | SILVIA MEDEIROS DE CASTRO | 0338101267 | Fora do número de vagas | |
23 | - | - | PAULO SERGIO COELHO DE SA FILHO | 0338131268 | Fora do número de vagas | |
24 | - | - | DANILO DE ALBUQUERQUE FURTADO | 0338120363 | Fora do número de vagas | |
25 | - | - | ALINE FERRARI DE MIRANDA FREITAS | 0338113982 | Fora do número de vagas | |
26 | - | - | PAULA MACHADO OLIVEIRA BALESTRINI | 0338113438 | Fora do número de vagas | |
27 | - | - | ANDRIELLE GOMES MACEDO | 0338117059 | Fora do número de vagas | |
28 | - | - | RAISSA DE CASTRO PARANHOS | 0338109153 | Fora do número de vagas | |
29 | - | - | ALAN JAMES CAMPOS RODRIGUES | 0338110236 | Fora do número de vagas | |
30 | - | - | CAMILLA FARIA NALIN | 0338108254 | Fora do número de vagas | |
31 | - | - | WILIAM DE OLIVEIRA AGUIAR | 0338120691 | Fora do número de vagas | |
32 | - | - | DENISE APARECIDA FREITAS DE ANDRADE | 0338128775 | Fora do número de vagas | |
33 | - | - | DIENNER MORY RODRIGUES SILVA | 0338107344 | Fora do número de vagas | |
34 | - | - | RODRIGO VIDINHO TAVARES | 0338103106 | Fora do número de vagas | |
35 | - | - | NATHALIA LIMA DE SOUZA | 0338114199 | Fora do número de vagas | |
36 | - | - | ANA BEATRIZ MARQUES SILVA | 0338102898 | Fora do número de vagas | |
37 | - | - | GABRIELA PINHEIRO DE MELO GOMES | 0338124930 | Fora do número de vagas | |
38 | - | - | TANIVIA PINHEIRO TIMBO | 0338112094 | Fora do número de vagas | |
39 | - | - | ALEXANDRE FERREIRA BOTTINO | 0338117138 | Fora do número de vagas | |
40 | - | - | OTAVIO MARTOS | 0338129149 | Fora do número de vagas | |
41 | - | - | JAKELINE MARTINS DE MENDONCA | 0338107403 | Fora do número de vagas | |
42 | - | - | MARTHA SANTIAGO | 0338108913 | Fora do número de vagas | |
43 | - | - | POLLYANA DA SILVA MARRA | 0338129320 | Fora do número de vagas | |
44 | - | - | POLLYANA DA SILVA BATISTA | 0338100676 | Fora do número de vagas | |
45 | - | - | KHALIL ANDRE LESSA DE SOUZA | 0338107989 | Fora do número de vagas |
103 - Bibliotecario